Appearance
GRN Field Reference
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
| Supplier | Yes | The supplier who delivered the goods. Pre-fills from PO. |
| Date | Yes | Date goods were received (defaults to today). |
| Purchase Order | Auto-filled | The PO this GRN is created from. |
| GRN Type | Auto-filled | PO-Based GRN or Internal GRN. |
| Budget Code (WBS) | Auto-filled | Carries from PO. |
| Enable Provisional Accounting | Conditional | Whether to create a provisional entry. |
Items Table
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
| Item | Yes | Item received. Pre-fills from PO. |
| Received Quantity | Yes | Quantity physically received. |
| Rejected Quantity | No | Quantity failing quality inspection. |
| Accepted Quantity | Calculated | Received - Rejected. |
| Warehouse | Yes | Where accepted goods are stored. |
| Rate | Auto-filled | Rate from the PO. |